公布2015年全国大学生英语竞赛(北京赛区)获奖名单及领证书通知

2015年全国大学生英语竞赛(北京赛区)的获奖名单如下,请获奖的同学携带学生证或一卡通领取。

 

地点:良乡校区行政楼116

 

时间:2015年6月30日 11:30----13:30

  

   

 

 

                                                                                                                        教务处

                                                                                                                2015年6月29日

 

 

 

 

序号 ID 姓名 性别 学号 班级 初赛成绩 决赛成绩 获奖级别 获奖等级
1 1 周宇轩 男 1120142372 10021402 121.85 119 北京市级 一等奖
2 2 李小舟 男 1120132752 03911301 141.03 117.5 北京市级 一等奖
3 3 王盈盈 女 1120133807 25111301 121.38 117.5 北京市级 一等奖
4 4 彭深 女 1120130457 02311302 126.13 116.5 北京市级 一等奖
5 5 吴晓然 女 1120133316 22111301 122.88 116.5 北京市级 一等奖
6 6 张昊星 女 1120143603 30011401 121.55 114.5 北京市级 一等奖
7 7 张传奇 男 1120131271 05211301 124.3 108 北京市级 一等奖
8 8 杨松齐 女 1120132223 09321301 125.28 107.5 北京市级 一等奖
9 9 周沁愉 女 1120141504 05941402 124.01 107.5 北京市级 一等奖
10 10 王昕达 男 1120143625 30011403 122.13 107.5 北京市级 一等奖
11 11 严月珺 女 1120133349 22111301 126.33 106.5 北京市级 一等奖
12 12 姚卉 女 1120143630 30011403 127.38 105 北京市级 一等奖
13 13 彭毅恒 男 1120132701 16121301 122 91 北京市级 一等奖
14 1 张疏影 女 1120141780 07011401 126.14 缺考 北京市级 二等奖
15 2 李妍 女 1120133024 21511301 125.38 缺考 北京市级 二等奖
16 3 王卉 女 1120132939 18821303 123.13 缺考 北京市级 二等奖
17 4 张航 女 1120133505 23111302 121.13   北京市级 二等奖
18 5 张毅 男 1120130380 02311301 120.61   北京市级 二等奖
19 6 李明欣 男 1120133833 30011301 120.58   北京市级 二等奖
20 7 蔡乐以 女 1120141134 05011402 120.13   北京市级 二等奖
21 8 杨晨 男 1120131350 05411302 120.01   北京市级 二等奖
22 9 林涵人 男 1120130378 02311301 119.13   北京市级 二等奖
23 10 黄显珍 女 1120131273 05211302 119.12   北京市级 二等奖
24 11 张一弛 男 1120141161 05011402 118.81   北京市级 二等奖
25 12 刘梦晨 女 1120142299 09011405 118.28   北京市级 二等奖
26 13 张煜 女 1120143238 22121401 117.89   北京市级 二等奖
27 14 连芬妮 女 1120142979 21511401 117.88   北京市级 二等奖
28 15 潘弘宇 男 1120140366 02031402 117.63   北京市级 二等奖
29 16 王慧心 男 1120140287 02021403 117.58   北京市级 二等奖
30 17 陆天和 女 1120140075 01011403 117.55   北京市级 二等奖
31 18 赖弘笛 男 1120142378 06911401 117.38   北京市级 二等奖
32 19 闫羽 女 1120143655 30011404 117.12   北京市级 二等奖
33 20 董嘉傲 男 1120130709 03031304 116.81   北京市级 二等奖
34 21 王若茵 女 1120133036 21511301 116.62   北京市级 二等奖
35 22 刘蕴苇 女 1120142546 16011403 116.48   北京市级 二等奖
36 23 崔佳贺 女 1120141049 04011407 116.33   北京市级 二等奖
37 24 杨帆 女 1120123404 22111204 116.12   北京市级 二等奖
38 25 刘轶麟 男 1120133304 06911301 116.03   北京市级 二等奖
39 26 罗逸雨 女 1120141208 05011404 115.38   北京市级 二等奖
40 27 郑琳凯 女 1120130136 01111301 115.28   北京市级 二等奖
41 28 倪正超 男 1120133797 30011302 115.18   北京市级 二等奖
42 29 王丰沛 女 1120132786 17821301 115.17   北京市级 二等奖
43 30 李云帆 男 1120141973 08111401 115.16   北京市级 二等奖
44 31 秦冲 男 1120132261 09221301 115.14   北京市级 二等奖
45 32 廖文希 女 1120140385 02031403 115.13   北京市级 二等奖
46 33 杨鸽 女 1120142556 16011403 115.12   北京市级 二等奖
47 34 梁卓楠 女 1120140010 01011401 115.11   北京市级 二等奖
48 35 特慕伦 女 1120133132 21921301 115.08   北京市级 二等奖
49 36 严朋旻 女 1120140263 02021402 114.61   北京市级 二等奖
50 37 闵澄逸 男 1120131971 07111306 114.55   北京市级 二等奖
51 38 刘艺林 男 1120141458 05941401 114.44   北京市级 二等奖
52 39 董敉恒 男 1120142155 09011401 114.38   北京市级 二等奖
53 40 金洁莹 女 1120142975 21511401 114.35   北京市级 二等奖
54 41 李抑非 男 1120140632 03911401 114.33   北京市级 二等奖
55 42 张郑 男 1120141751 06131402 114.31   北京市级 二等奖
56 43 吕浩瑞 男 1120140364 05931401 114.28   北京市级 二等奖
57 44 邓宇昕 女 1120133150 21921301 114.23   北京市级 二等奖
58 1 青芸 女 1120133249 21591301 114.21   北京市级 三等奖
59 2 王若奇 男 1120143025 21591401 114.18   北京市级 三等奖
60 3 史佳庆 男 1120132284 09321301 114.17   北京市级 三等奖
61 4 张敬钰 男 1120141408 05011410 114.13   北京市级 三等奖
62 5 丁奥 男 1120142349 06911401 114.08   北京市级 三等奖
63 6 秦境宏 女 1120133339 22111302 114   北京市级 三等奖
64 7 李瑾博 女 1120141144 05011402 113.38   北京市级 三等奖
65 8 王天童 女 1120141215 05011404 113.33   北京市级 三等奖
66 9 孙航 男 1120142871 21111401 113.28   北京市级 三等奖
67 10 杜奕聪 女 1120131649 06911301 113.18   北京市级 三等奖
68 11 王小翔 女 1120143027 21591401 113.15   北京市级 三等奖
69 12 孙莹 女 1120132085 08311302 113.13   北京市级 三等奖
70 13 槐者昂 男 1120141141 05011402 113.12   北京市级 三等奖
71 14 刘鸿彬 男 1120141638 06111405 113.08   北京市级 三等奖
72 15 李家豪 男 1120141329 05011408 113.01   北京市级 三等奖
73 16 刘泽畅 女 1120141243 05011405 112.88   北京市级 三等奖
74 17 李龙飞 男 1120142724 18821402 112.81   北京市级 三等奖
75 18 张涌 男 1120142737 18821402 112.78   北京市级 三等奖
76 19 詹洁 女 1120132678 05111351 112.75   北京市级 三等奖
77 20 王仪倩 女 1120143576 30011401 112.63   北京市级 三等奖
78 21 洪煜中 男 1120133829 30011302 112.58   北京市级 三等奖
79 22 崔晨星 男 1120131540 06111303 112.53   北京市级 三等奖
80 23 张睿玲 女 1120141043 04011406 112.48   北京市级 三等奖
81 24 杨明媚 女 1120133652 25111301 112.33   北京市级 三等奖
82 25 张子璇 女 1120141162 05011402 112.31   北京市级 三等奖
83 26 杨啸东 男 1120130507 03021302 112.17   北京市级 三等奖
84 27 李鳌 男 1120141023 05931401 112.14   北京市级 三等奖
85 28 牛一平 男 1120140735 03031405 112.13   北京市级 三等奖
86 29 侯单懿 女 1120140429 03021401 112.12   北京市级 三等奖
87 30 陈晨 女 1120131209 05411301 112.11   北京市级 三等奖
88 31 王珉琛 男 1120141863 07011404 112.06   北京市级 三等奖
89 32 冯泽龙 男 1120130711 03031304 112.03   北京市级 三等奖
90 33 王萌 女 1120141496 05941402 112.01   北京市级 三等奖
91 34 王含笑 女 1120143594 30011401 111.88   北京市级 三等奖
92 35 邓楷昕 女 1120140989 04011405 111.85   北京市级 三等奖
93 36 张雪吟 女 1120141125 05011401 111.83   北京市级 三等奖
94 37 郝倩 女 1120140907 04011402 111.81   北京市级 三等奖
95 38 王海夷 女 1120143201 22111403 111.78   北京市级 三等奖
96 39 胡智宇 男 1120142572 16011404 111.64   北京市级 三等奖
97 40 胡靓 女 1120142884 21411401 111.63   北京市级 三等奖
98 41 吴江玮 男 1120141375 05011409 111.62   北京市级 三等奖
99 42 吴优 男 1120142753 18821403 111.61   北京市级 三等奖
100 43 王欣 女 1120140890 04011401 111.58   北京市级 三等奖
101 44 么斯雨 女 1120132220 09321301 111.48   北京市级 三等奖
102 45 陈腾 男 1120140721 03911401 111.43   北京市级 三等奖
103 46 李明达 男 1120132792 17821301 111.41   北京市级 三等奖
104 47 雷韵欢 女 1120143010 21591401 111.39   北京市级 三等奖
105 48 何鑫 男 1120143563 05011406 111.38   北京市级 三等奖
106 49 曹昊 男 1120131587 06911301 111.28   北京市级 三等奖
107 50 赵琼宇 女 1120142476 10311401 111.23   北京市级 三等奖
108 51 肖羽轩 女 1120142988 21511401 111.22   北京市级 三等奖
109 52 郁子尧 男 1120140395 02031403 111.21   北京市级 三等奖
110 53 林理露 男 1120141826 07011403 111.18   北京市级 三等奖
111 54 杨淏予 男 1120133808 06111305 111.15   北京市级 三等奖
112 55 吴佳奕 女 1120141217 05011404 111.14   北京市级 三等奖
113 56 韩羽菲 女 1120143616 30011403 111.13   北京市级 三等奖
114 57 巫好 女 1120141867 07011404 111.12   北京市级 三等奖
115 58 郝元凯 男 1120133519 21921301 111.11   北京市级 三等奖
116 59 高欣 女 1120142912 21411402 110.88   北京市级 三等奖
117 60 郑惠欣 女 1120130135 01721301 110.81   北京市级 三等奖
118 61 张丁 女 1120141407 05011410 110.78   北京市级 三等奖
119 62 刘堂柱 男 1120130852 03031309 110.69   北京市级 三等奖
120 63 周治宇 男 1120132346 09311302 110.63   北京市级 三等奖
121 64 葛军 女 1120132883 18821301 110.38   北京市级 三等奖
122 65 江博天 男 1120133333 22111301 110.28   北京市级 三等奖
123 66 马小棠 女 1120133173 21411302 110.23   北京市级 三等奖
124 67 韦骁俊 男 1120141340 05011408 110.13   北京市级 三等奖
125 68 赵家樑 男 1120142992 06911401 110.12   北京市级 三等奖
126 69 赵文天 男 1120131962 07111306 110.11   北京市级 三等奖
127 70 黄则临 女 1120130369 02311302 110.08   北京市级 三等奖
128 71 李恒玙 男 1120131232 05111311 110.02   北京市级 三等奖
129 72 张成艺 女 1120142755 18821403 109.93   北京市级 三等奖
130 73 高鸣中 男 1120143638 17011401 109.88   北京市级 三等奖
131 74 李绎 女 1120142072 08111404 109.81   北京市级 三等奖
132 75 胡依杨 女 1120140665 03031403 109.63   北京市级 三等奖
133 76 林敏 男 1120141637 06111405 109.57   北京市级 三等奖
134 77 代明东 女 1120141105 05011401 109.48   北京市级 三等奖
135 78 王心远 男 1120132348 09221301 109.38   北京市级 三等奖
136 79 居丝薇 女 1120142323 03911401 109.36   北京市级 三等奖
137 80 方梁雨 女 1120141322 05011408 109.33   北京市级 三等奖
138 81 马进帅 男 1120132032 08111302 109.28   北京市级 三等奖
139 82 曾朱和畅 男 1120132900 18821301 109.25   北京市级 三等奖

 

Baidu
map